Cập nhật lần cuối: 05-12-2023
Thăng Bình là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Huyện Thăng Bình nằm ở phía đông tỉnh giấc Quảng Nam, mang vị trí địa lý:
Thăng Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có độ ẩm làng nhàng năm vượt quá 80%, lượng mưa trung bình năm đạt 2.000 mm. Khí hậu chia thành 2 mùa rõ rệt trong năm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau mang các trận mưa có cường suất lớn, thời lượng mưa kéo dài gây úng ngập trên diện rộng những xã phía Đông của huyện. Mùa khô bắt đầu từ tháng 2 và kết thức vào tháng 8 mang nắng nóng, độ ẩm tốt gây khô hạn. Thời tiết các xã vùng cát như Bình Sa, Bình Nam, Bình Hải, Bình Dương vươn lên là ngột ngạt vào mùa này.
Sông Ly Ly và sông Trường Giang là hai cái sông chính chảy trên địa bàn huyện. Sông Ly Ly bị đổi loại liên tục do ảnh hưởng của những trận lũ lớn, về mùa khô nước sông thường khô cạn. Sông Trường Giang đoạn chảy qua huyện bị người dân trong vùng be bờ nuôi tôm, thu hẹp đáng đề cập mẫu chảy. Thăng Bình với 25 km đường bờ biển với rộng rãi bãi biển đẹp nhưng chưa được vỡ hoang để phát triển du lịch.
Lượng mưa làng nhàng tháng của Thăng Bình các năm 2001-2004 (Đơn vị: mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm 2001 | Năm 2002 | Năm 2003 | Năm 2004 | |
Tháng 1 | 44,5 | 32,7 | 22.0 | 67.8 |
Tháng 2 | 40.7 | 30.6 | 20.2 | 6.9 |
Tháng 3 | 92.5 | 37.0 | 37.5 | 9.5 |
Tháng 4 | 133.0 | 17.8 | 12.8 | |
Tháng 5 | 272.8 | 285.0 | 110.3 | 43.7 |
Tháng 6 | 206.1 | 104.3 | 95.7 | 154.3 |
Tháng 7 | 36.1 | 30.2 | 12.7 | 244.1 |
Tháng 8 | 512.1 | 375.8 | 85.7 | 68.1 |
Tháng 9 | 107.9 | 526.9 | 476.0 | 328.6 |
Tháng 10 | 728.4 | 527.4 | 412.6 | 266.1 |
Tháng 11 | 307.3 | 470.2 | 295.2 | 258.1 |
Tháng 12 | 400.4 | 212.2 | 169.7 | 94.0 |
Cả Năm | 2,750.8 | 2,865.3 | 1,747.5 | 1,375.1 |
Đất đai ở Thăng Bình chia khiến cho đa dạng vùng khác nhau: vùng ven biển chính yếu là đất cát trắng; vùng đồng bằng trung du bán sơn địa và miền núi rừng rậm rạp, đất đai khô cằn, bạc màu hoặc bị đá ong hoá. Hiện nay diện tích gò đồi, núi trọc chiếm 2/5 diện tích đất đai của huyện.
Trước 1430, Thăng Bình thuộc Cổ Lũy Động, 1 công ty hành chính của Chiêm Thành. Năm 1430, vùng đất này nằm dưới sự quản lý của nhà Hồ. Năm 1471 vua Lê Thánh Tông lập Đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Năm 1490 Đạo Thừa tuyên Quảng Nam đổi thành xứ Quảng Nam, năm 1520 gọi là trấn Quảng Nam và năm 1602 Chúa tiên Nguyễn Hoàng đổi thành Dinh Quảng Nam, huyện Lệ Giang đổi thành huyện Lệ Dương; đến năm 1906 đổi thành Phủ Thăng Bình. Năm 1922, một số xã phía Tây Nam Phủ Thăng Bình được tách nhập sở hữu 1 số xã của phía Tây Phủ Tam Kỳ thành huyện mới là Tiên Phước. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 5 xã phía Đông của Duy Xuyên được nhập vào Thăng Bình.
Sau năm 1975, huyện Thăng Bình có 20 xã: Bình An, Bình Đào, Bình Định, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lâm, Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú, Thăng Phước.
Ngày 23 tháng 9 năm 1981, thành lập thị trấn Hà Lam, thị trấn huyện lỵ huyện Thăng Bình trên cơ sở tách 1 phần không gian và dân số của xã Bình Nguyên.
Ngày 14 tháng 3 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 40-HĐBT. Theo đó:
Tách thôn Tú Trà của xã Bình Tú và 2 thôn Ngũ Xã, Gia Hội của xã Bình Phú để ra đời 1 xã mới lấy tên là xã Bình Chánh
Chia xã Bình Đào thành 2 xã lấy tên là xã Bình Đào và xã Bình Minh.
Ngày 31 tháng 12 năm 1985, hai xã phía tây huyện là Bình Lâm và Thăng Phước chuyển sang trực thuộc huyện Hiệp Đức.
Ngày 8 tháng 3 năm 2007, chia xã Bình Định thành hai xã Bình Định Bắc và Bình Định Nam.
Huyện Thăng Bình mang 1 thị trấn và 21 xã như hiện nay.
Huyện Thăng Bình mang 22 doanh nghiệp hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hà Lam (huyện lỵ) và 21 xã: Bình An, Bình Chánh, Bình Đào, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú.
STT | Đơn vị hành chính cấp xã | Diện tích (km²) | Dân số năm 2019 (người) | Mật độ dân số (người/km²) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT. Hà Lam | 11,70 | 17.425 | 1.489 | |||||||||
2 | Xã Bình Dương | 20,50 | 7.239 | 353 | |||||||||
3 | Xã Bình Giang | 17,13 | 8.237 | 481 | |||||||||
4 | Xã Bình Nguyên | 7,27 | 6.888 | 948 | |||||||||
5 | Xã Bình Phục | 18,10 | 9.261 | 512 | |||||||||
6 | Xã Bình Triều | 12,63 | 9.545 | 756 | |||||||||
7 | Xã Bình Đào | 11,50 | 7.239 | 630 | |||||||||
8 | Xã Bình Minh | 11,80 | 8.472 | 718 | |||||||||
9 | Xã Bình Lãnh | 19,23 | 5.169 | 269 | |||||||||
10 | Xã Bình Trị | 19,86 | 5.356 | 270 | |||||||||
11 | Xã Bình Định Bắc | 14,52 | 4.767 | 328 | |||||||||
12 | Xã Bình Định Nam | 16,78 | 3.865 | 230 | |||||||||
13 | Xã Bình Quý | 27 | 11.515 | 427 | |||||||||
14 | Xã Bình Phú | 26,65 | 3.457 | 130 | |||||||||
15 | Xã Bình Chánh | 14,68 | 3.580 | 244 | |||||||||
16 | Xã Bình Tú | 20 | 12.256 | 613 | |||||||||
17 | Xã Bình Sa | 20,34 | 7.109 | 350 | |||||||||
18 | Xã Bình Hải | 12,47 | 6.230 | 500 | |||||||||
19 | Xã Bình Quế | 15,53 | 5.413 | 349 | |||||||||
20 | Xã Bình An | 21,60 | 11.194 | 518 | |||||||||
21 | Xã Bình Trung | 19,15 | 11.120 | 581 | |||||||||
22 | Xã Bình Nam | 26,12 | 8.389 | 321 | |||||||||
Nguồn: Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - Tỉnh Quảng Nam |
Giáo dục
Có 5 trường trung học phổ biến (được quản lý bởi Sở GD&ĐT Quảng Nam):
STT | Đơn vị hành chính cấp xã | Trường Trung học cơ sở | Trường Tiểu học | Trường MG-MN |
---|---|---|---|---|
1 | TT. Hà Lam | THCS Lê Quý Đôn | 03: Kim Đồng, Lương Thế Vinh, Trần Quốc Toản | 03: MN Hương Sen, MG Hà Lam, MN tư thục Tuổi Thần Tiên |
2 | Xã Bình Dương | Trung học cơ sở Lê Đình Chinh | TH Lê Văn Tám | MG Bình Dương |
3 | Xã Bình Giang | Trung học cơ sở Quang Trung | 02: Cao Bá Quát, Lương Định Của | MG Bình Giang |
4 | Xã Bình Nguyên | Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng | TH Trưng Vương | MG Bình Nguyên |
5 | Xã Bình Phục | Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu | TH Nguyễn Trãi | MG Bình Phục |
6 | Xã Bình Triều | Trung học cơ sở Ngô Quyền | 02: Lê Hồng Phong, Đoàn Bường | MG Bình Triều |
7 | Xã Bình Đào | Trung học cơ sở Nguyễn Hiền | TH Nguyễn Thị Minh Khai | MG Bình Đào |
8 | Xã Bình Minh | Trung học cơ sở Phan Đình Phùng | TH Nguyễn Văn Cừ | MG Bình Minh |
9 | Xã Bình Lãnh (miền núi) | Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám | TH Nguyễn Chí Thanh | MG Bình Lãnh |
10 | Xã Bình Trị | Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc | TH Nguyễn Văn Trỗi | MG Bình Trị |
11 | Xã Bình Định Bắc | Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu | TH Trần Cao Vân | MG Bình Định Bắc |
12 | Xã Bình Định Nam | TH Đinh Tiên Hoàng | MG Bình Định Nam | |
13 | Xã Bình Quý | Trung học cơ sở Trần Quý Cáp | 02: Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thành | MG Bình Quý |
14 | Xã Bình Phú (miền núi) | Trung học cơ sở Lê Lợi | TH Trần Hưng Đạo | MG Bình Phú |
15 | Xã Bình Chánh | Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ | TH Ngô Gia Tự | MG Bình Chánh |
16 | Xã Bình Tú | Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt | 02: Phù Đổng, Lê Độ | MG Bình Tú |
17 | Xã Bình Sa | Trung học cơ sở Chu Văn An | TH | MG Bình Sa |
18 | Xã Bình Hải | Trung học cơ sở Hoàng Diệu | TH Thái Phiên | MG Bình Hải |
19 | Xã Bình Quế | Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương | TH | MG Bình Quế |
20 | Xã Bình An | Trung học cơ sở Phan Châu Trinh | TH Võ Thị Sáu, TH Mạc Đỉnh Chi. | MG Bình An, MG An Mỹ,An Thái, An Dưỡng,An Phước |
21 | Xã Bình Trung | Trung học cơ sở Phan Bội Châu | TH Nguyễn Du, TH Lê Lai | MG Bình Trung |
22 | Xã Bình Nam | Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm | TH Hoàng Văn Thụ (4 phân hiệu) | MG Bình Nam |
Văn hóa
Tại làng cổ Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, sở hữu di tích Tháp Đồng Dương hay còn gọi là Phật viện Đồng Dương là 1 di tích quan trọng vào bậc nhất của Chăm Pa, gồm với hệ thống những tháp nằm gần nhau.
Lễ hội
Lễ hội lăng Bà ở chợ Được (xã Bình Triều) được đơn vị vào ngày 10, 11 tháng giêng (âm lịch) hàng năm. Ngoài ra còn mang những lễ hội cầu ngư của ngư gia ven biển thuộc những xã Bình Minh, Bình Hải, Bình Dương.
Thăng Bình còn nức tiếng sở hữu đặc sản là khoai lang Trà Đõa (Bình Đào). Đây là mẫu khoai được người dân trồng cực kỳ công phu, ko kể ăn tươi còn được chế biến thành khoai lang khô (xắt lát, phơi khô) để độn cơm hoặc nấu chè khoai có đường đen; khoai chà để ăn chơi trong mùa mưa (luộc chín, chà trên rổ và phơi khô đề dành)
Hạ tầng
Hiện nay trên địa bàn huyện Thăng Bình đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu tỉnh thành An Bình, khu thành phố Bình Nguyên... số đông đều nằm ở thị trấn Hà Lam.
>> Tìm hiểu thêm thị trường mua bán bất động sản: Nhà đất Quảng Nam
Nội dung Nhà đất Thăng Bình - Quảng Nam có hữu ích với bạn?